Шаблон:Список:Геном:Gammaproteobacteria

Материал из Викиверситета

Список таксона - {{Список:Gammaproteobacteria}}

Локус Название таксона Ссылка на геном Длина ДНК Количество белков Количество РНК Количество генов
NC_000907 Haemophilus influenzae Rd KW20 complete genome 1830138 1657 80 1788
NC_002488 Xylella fastidiosa 9a5c complete genome 2679306 2766 56 2838
NC_002489 Xylella fastidiosa 9a5c complete genome 1286 2 0 2
NC_002490 Xylella fastidiosa 9a5c complete genome 51158 64 0 65
NC_002663 Pasteurella multocida subsp. multocida str. Pm70 complete genome 2257487 2015 77 2092
NC_002940 Haemophilus ducreyi 35000HP complete genome 1698955 1717 64 1838
NC_002942 Legionella pneumophila subsp. pneumophila str. Philadelphia 1 complete genome 3397754 2942 52 3002
NC_002971 Coxiella burnetii RSA 493 complete genome 1995281 2016 47 2143
NC_002977 Methylococcus capsulatus str. Bath complete genome 3304561 2956 54 3052
NC_003902 Xanthomonas campestris pv. campestris str. ATCC 33913 complete genome 5076188 4181 61 4242
NC_003910 Colwellia psychrerythraea 34H complete genome 5373180 4910 117 5054
NC_003919 Xanthomonas axonopodis pv. citri str. 306 complete genome 5175554 4312 62 4374
NC_003921 Xanthomonas axonopodis pv. citri str. 306 complete genome 33700 42 0 42
NC_003922 Xanthomonas axonopodis pv. citri str. 306 complete genome 64920 73 0 73
NC_004554 Xylella fastidiosa Temecula1 complete genome 1346 2 0 2
NC_004556 Xylella fastidiosa Temecula1 complete genome 2519802 2034 57 2123
NC_004704 Coxiella burnetii RSA 493 complete genome 37393 36 0 40
NC_005871 Photobacterium profundum SS9 complete genome 80033 67 0 67
NC_005966 Acinetobacter sp. ADP1 complete genome 3598621 3325 100 3425
NC_006298 Haemophilus somnus 129PT complete genome 5178 6 0 6
NC_006300 Mannheimia succiniciproducens MBEL55E complete genome 2314078 2380 79 2459
NC_006365 Legionella pneumophila str. Paris complete genome 131885 139 0 142
NC_006366 Legionella pneumophila str. Lens complete genome 59832 56 0 57
NC_006368 Legionella pneumophila str. Paris complete genome 3503610 3027 54 3136
NC_006369 Legionella pneumophila str. Lens complete genome 3345687 2878 54 3001
NC_006370 Photobacterium profundum SS9 complete genome 4085304 3416 190 3606
NC_006371 Photobacterium profundum SS9 complete genome 2237943 2006 23 2029
NC_006570 Francisella tularensis subsp. tularensis SCHU S4 complete genome 1892819 1603 48 1852
NC_006834 Xanthomonas oryzae pv. oryzae KACC10331 complete genome 4941439 4145 60 4363
NC_007086 Xanthomonas campestris pv. campestris str. 8004 complete genome 5148708 4273 61 4370
NC_007146 Haemophilus influenzae 86-028NP complete genome 1913428 1791 77 1898
NC_007204 Psychrobacter arcticus 273-4 complete genome 2650701 2120 64 2211
NC_007481 Pseudoalteromonas haloplanktis TAC125 complete genome 3214944 2940 134 3075
NC_007482 Pseudoalteromonas haloplanktis TAC125 complete genome 635328 546 0 546
NC_007483 Nitrosococcus oceani ATCC 19707 complete genome 40420 43 0 43
NC_007484 Nitrosococcus oceani ATCC 19707 complete genome 3481691 2974 54 3143
NC_007504 Xanthomonas campestris pv. vesicatoria str. 85-10 complete genome 1852 2 0 2
NC_007505 Xanthomonas campestris pv. vesicatoria str. 85-10 complete genome 19146 22 1 25
NC_007506 Xanthomonas campestris pv. vesicatoria str. 85-10 complete genome 38116 43 0 44
NC_007507 Xanthomonas campestris pv. vesicatoria str. 85-10 complete genome 182572 172 1 179
NC_007508 Xanthomonas campestris pv. vesicatoria str. 85-10 complete genome 5178466 4487 58 4604
NC_007520 Thiomicrospira crunogena XCL-2 complete genome 2427734 2196 55 2259
NC_007645 Hahella chejuensis KCTC 2396 complete genome 7215267 6778 82 6863
NC_007705 Xanthomonas oryzae pv. oryzae MAFF 311018 complete genome 4940217 4372 59 4431
NC_007880 Francisella tularensis subsp. holarctica complete genome 1895994 1754 53 2020
NC_007912 Saccharophagus degradans 2-40 complete genome 5057531 4008 50 4067
NC_007963 Chromohalobacter salexigens DSM 3043 complete genome 3696649 3298 90 3409
NC_007968 Psychrobacter cryohalolentis K5 complete genome 41221 44 0 44
NC_007969 Psychrobacter cryohalolentis K5 complete genome 3059876 2467 66 2537
NC_007984 Baumannia cicadellinicola str. Hc (Homalodisca coagulata) complete genome 686194 595 46 651
NC_008228 Pseudoalteromonas atlantica T6c complete genome 5187005 4281 84 4397
NC_008245 Francisella tularensis subsp. tularensis FSC198 complete genome 1892616 1605 48 1852
NC_008260 Alcanivorax borkumensis SK2 complete genome 3120143 2755 51 2806
NC_008309 Haemophilus somnus 129PT complete genome 2007700 1792 65 1867
NC_008340 Alkalilimnicola ehrlichei MLHE-1 complete genome 3275944 2865 57 2940
NC_008369 Francisella tularensis subsp. holarctica OSU18 complete genome 1895727 1555 49 1932
NC_008512 Candidatus Carsonella ruddii PV complete genome 159662 182 31 213
NC_008601 Francisella tularensis subsp. novicida U112 complete genome 1910031 1719 48 1781
NC_008610 Candidatus Ruthia magnifica str. Cm (Calyptogena magnifica) complete genome 1160782 976 41 1117
NC_008709 Psychromonas ingrahamii 37 complete genome 4559598 3545 120 3863
NC_008738 Marinobacter aquaeolei VT8 complete genome 239623 213 0 217
NC_008739 Marinobacter aquaeolei VT8 complete genome 213290 201 0 213
NC_008740 Marinobacter aquaeolei VT8 complete genome 4326849 3858 63 3960
NC_008789 Halorhodospira halophila SL1 complete genome 2678452 2407 55 2493
NC_009053 Actinobacillus pleuropneumoniae L20 complete genome 2274482 2012 78 2109
NC_009083 Acinetobacter baumannii ATCC 17978 complete genome 13408 11 0 11
NC_009084 Acinetobacter baumannii ATCC 17978 complete genome 11302 5 0 5
NC_009085 Acinetobacter baumannii ATCC 17978 complete genome 3976747 3352 84 3454
NC_009257 Francisella tularensis subsp. tularensis WY96-3418 complete genome 1898476 1634 52 1872
NC_009465 Candidatus Vesicomyosocius okutanii HA complete genome 1022154 937 38 978
NC_009494 Legionella pneumophila str. Corby complete genome 3576470 3206 53 3259
NC_009516 Psychrobacter sp. PRwf-1 complete genome 13956 14 0 15
NC_009517 Psychrobacter sp. PRwf-1 complete genome 2117 1 0 1
NC_009524 Psychrobacter sp. PRwf-1 complete genome 2978976 2370 75 2461
NC_009566 Haemophilus influenzae PittEE complete genome 1813033 1619 94 1695
NC_009567 Haemophilus influenzae PittGG complete genome 1887192 1667 98 1741
NC_009655 Actinobacillus succinogenes 130Z complete genome 2319663 2079 82 2199
NC_009726 Coxiella burnetii Dugway 7E9-12 complete genome 54179 67 0 70
NC_009727 Coxiella burnetii Dugway 7E9-12 complete genome 2158758 2058 48 2194
NC_009749 Francisella tularensis subsp. holarctica FTA complete genome 1890909 2079 52 2131