Обсуждение участника:MihailovAE
Добавить темуДобро пожаловать в Викиверситет!
[править]Здравствуйте, и добро пожаловать в русскоязычную часть Викиверситета! Надеемся, Вы получите большое удовольствие от участия в проекте.
Постарайтесь вначале статьи обозначить цель Вашей работы. Укажите, является ли создаваемая Вами страница учебным курсом или исследовательской работой.
Если Вы хотите написать энциклопедическую статью, то для этого есть Википедия, см. Чем не является Викиверситет.
Ознакомьтесь, пожалуйста, с вики-разметкой и принципами размещения и именования статей.
Чтобы получать актуальную информацию о событиях, происходящих в Викиверситете, Вы можете установить шаблон {{Актуально}}, например, в самое начало своей страницы обсуждения.
Иллюстрации загружайте на Викисклад, предназначенный для хранения медиафайлов вики-проектов. Прочитайте, пожалуйста, брошюру об основах иллюстрирования статей в Википедии и работе на Викискладе. Загруженные файлы на Викисклад можно будет одинаково легко использовать в Википедии и в Викиверситете.
По всем вопросам смело обращайтесь на портал сообщества или к одному из администраторов.
При этом, пожалуйста, подписывайтесь на страницах обсуждения (но не в статьях Викиверситета), используя четыре идущих подряд знака тильды (~~~~). И ещё раз — добро пожаловать! :-) вы можете убрать данный шаблон с вашей страницы обсуждения по собственному желанию
Занятие 16.09.2010 (№ 3)
[править]задание 1
[править]Вариант №14
65535 (восьмеричное) 27485(десятичное)
7432 (восьмеричное) 3866(десятичное)
задание 2
27485(десятичное) 110101101011101(двоичное)
3866(десятичное) 111100011010(двоичное)
Задание 3
111101001110111
Задание 4
110010101010101101001110010
MihailovAE 07:18, 16 сентября 2010 (UTC)
Хорошо. Я немного подправил оформление заголовка "Занятие" и "задание 1"--NSA52 13:26, 16 сентября 2010 (UTC)
Занятие 22.09.2010 (№4)
[править]Варант №14
46-66 (А-В)ок 10100
66-46 (В-А)дк 10100
35-36 (С-D)ок 1
36-35 (D-C)дк 1
MihailovAE 08:44, 22 сентября 2010 (UTC)
Занятие 18.11.2010 (№10)
[править]Вариант №2
Сквозная БИ, без учета бита записи
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0 | 211012 | 211012 | 211012 | 211012 | 320000 | 240010 | 240010 | 240010 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 |
1 | 000000 | 220010 | 220010 | 230012 | 230012 | 230012 | 000024 | 000024 | 000024 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 |
2 | 000000 | 000012 | 000012 | 000012 | 000012 | 000012 | 000012 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 |
3 | 000000 | 000000 | 000012 | 000012 | 000012 | 000012 | 060000 | 060000 | 060000 | 060000 | 000012 | 000012 | 000012 | 000012 | 000012 | 000012 | 000000 |
Обратная О, с учетом бита записи
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0 | 211012 | 211012 | 211012 | 211012 | 320000 | 240010 | 240010 | 240010 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 |
1 | 000000 | 220010 | 220010 | 220010 | 220010 | 000012 | 000012 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 |
2 | 000000 | 000012 | 000012 | 000012 | 000012 | 000012 | 060000 | 060000 | 060000 | 060000 | 000012 | 000012 | 000012 | 000012 | 000012 | 000012 | 000012 | 000000 |
3 | 000000 | 000000 | 222010 | 230012 | 230012 | 230012 | 000024 | 000024 | 000024 | 000024 | 000024 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 |
MihailovAE 16:52, 18 ноября 2010 (UTC)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 211065 | 211065 | 211065 | 211065 | 211065 | 211065 | 211065 | 211065 | 211065 | 211065 | 070003 | 070003 | 070003 | 070003 | 000065 | 000065 | 000007 | 000007 | 000007 | 000007 | 000007 | 000007 | 000007 | 000007 | 000065 | 000065 | 000007 | 000007 | 000007 |
1 | 000000 | 320002 | 320002 | 320002 | 320002 | 320002 | 320002 | 320002 | 320002 | 000065 | 000065 | 000007 | 000007 | 000007 | 000007 | 000007 | 000007 | 000007 | 000007 | 000065 | 000065 | 000007 | 000007 | 000007 | 000007 | 000007 | 000007 | 000007 | 000065 |
2 | 000000 | 000000 | 300042 | 300042 | 300042 | 300042 | 300042 | 300042 | 300042 | 300042 | 300042 | 300042 | 300042 | 300042 | 300042 | 300042 | 300042 | 300042 | 300042 | 300042 | 300042 | 300042 | 300042 | 300042 | 300042 | 300042 | 300042 | 300042 | 300042 |
3 | 000000 | 000000 | 000000 | 220014 | 220014 | 220014 | 220014 | 220014 | 220014 | 220014 | 220014 | 220014 | 220014 | 220014 | 220014 | 220014 | 220014 | 220014 | 220014 | 220014 | 220014 | 220014 | 220014 | 220014 | 220014 | 220014 | 220014 | 220014 | 220014 |
Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Практическая № 13
[править]Вариант №14
[править]Задание 1
RD #5 - 211005
Задание 2
00 MAR := PC
01 --> MRd 02 CR := MDR
03 PC := PC+1
04 Acc := ADR
05 END_COMMAND